| Ukucaciswa komshini we-L/LL/KL/G Fin Tube |
| Usayizi womumo wozimele oyinhloko | 4950×900×1500mm |
| Ixhuma usayizi wethebula | 580×900×1000mm |
| I-wheelbase esebenzayo | 1000mm |
| Isivinini se-shaft esiyinhloko | 800r/min |
| Umzila wetroli | 1200mm/min |
| Ukunemba | 0.01mm |
| Iphimbo eliphelele | 2.3 ~ 8.5mm |
| Fin ubude | 7.5 ~ 16.5mm |
| Imbobo yetroli | Φ19~Φ38 mm |
| I-trolley stroke | 1000mm/2000mm |
| Injini yokuguqula imvamisa ye-spindle | 11KW |
| Injini yokuguqula imvamisa yetroli | 3.7KW |
| Injini yephampu yokupholisa | 120W |
| I-lubricating pump motor | 180W |

1) Nikeza isitifiketi sempahla eluhlaza, isiqinisekiso sekhwalithi, Isitifiketi Sokuhlolwa Kwemishini
2) Ukuhlola Okuthathu: impahla eluhlaza, ingcindezi, ukukalwa kosayizi, iphakheji nokuqeda
3) Isikhathi sewaranti: kungakapheli unyaka owodwa ngemuva kokutholwa kwezimpahla
4) Ukupakisha ngePlastiki Mat, Iphepha elingangeni manzi, i-ejenti yokomisa/i-desiccant nekepisi lepulasitiki
Ukuze uthole ukukhanya, ama-fin amashubhu amafushane, sisebenzisa ikesi lokhuni elithekelisa ngaphandle
Kumashubhu esindayo, amade amade, sisebenzisa ikesi lokhuni lohlaka lwensimbi
Phezulu kwephakheji, sishisela insimbi yesikwele eyengeziwe ukuze sivikele iphakheji